メンバー選択
最新データ取得
2026-11-09T20:00:48+09:00
本田珠由記 · 上位30人のポイント推移
上位30人をユーザーIDで追跡。表のプレイヤー名を押すと線を強調するよ。
TOP100ランキング
順位順 · 100人
| 順位 | プレイヤー | 累計Pt | 時速Pt | 日速Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | かまたまユーリンチー | 23,469,340 | — | — |
| 2 | よこづな | 5,723,517 | — | — |
| 3 | 秋鹿七緒 | 5,535,141 | — | — |
| 4 | つなまゆ | 3,603,216 | — | — |
| 5 | いこい | 3,198,096 | — | — |
| 6 | はな | 3,076,358 | — | — |
| 7 | ひこ~♡o♡~ | 2,727,639 | — | — |
| 8 | まも | 2,617,679 | — | — |
| 9 | こてん | 2,258,391 | — | — |
| 10 | のってぃ | 2,148,899 | — | — |
| 11 | まろりす | 2,100,023 | — | — |
| 12 | かねこ | 2,091,633 | — | — |
| 13 | ツカサ | 1,995,900 | — | — |
| 14 | TT | 1,813,549 | — | — |
| 15 | ももチキ人生 | 1,783,186 | — | — |
| 16 | ルーク・ショー | 1,781,408 | — | — |
| 17 | うぃすぁくぃ | 1,725,963 | — | — |
| 18 | さや | 1,571,477 | — | — |
| 19 | もちピザProMAX | 1,500,122 | — | — |
| 20 | だいあ | 1,434,784 | — | — |
| 21 | ゆずのき | 1,290,562 | — | — |
| 22 | my | 1,190,273 | — | — |
| 23 | ゆう | 1,182,786 | — | — |
| 24 | ヒロまさ | 1,154,157 | — | — |
| 25 | ヤマ | 1,149,067 | — | — |
| 26 | たっく | 1,084,898 | — | — |
| 27 | こう | 1,063,202 | — | — |
| 28 | かおる | 1,013,980 | — | — |
| 29 | りょう | 988,314 | — | — |
| 30 | コーヒー入り清涼飲料 | 975,176 | — | — |
| 31 | シノ | 917,810 | — | — |
| 32 | みるお | 915,373 | — | — |
| 33 | =AGEHA | 837,462 | — | — |
| 34 | えいにゃん | 808,722 | — | — |
| 35 | 裕司 | 793,304 | — | — |
| 36 | さゆみ | 762,522 | — | — |
| 37 | れいちゃん | 731,295 | — | — |
| 38 | たけひー | 707,974 | — | — |
| 39 | Yes!東京 | 660,749 | — | — |
| 40 | つよぽん | 645,037 | — | — |
| 41 | みみ | 609,470 | — | — |
| 42 | カンタービレ | 596,150 | — | — |
| 43 | からはげ | 587,253 | — | — |
| 44 | にろいー | 576,485 | — | — |
| 45 | ゆーき | 560,483 | — | — |
| 46 | あめしょ | 539,534 | — | — |
| 47 | いおりっち | 533,096 | — | — |
| 48 | ぴー | 482,991 | — | — |
| 49 | たま | 481,549 | — | — |
| 50 | ゆうた | 481,272 | — | — |
| 51 | ᐢ. ̫. ᐢ | 475,246 | — | — |
| 52 | チアキ@クロメタ | 463,396 | — | — |
| 53 | どあ | 444,530 | — | — |
| 54 | ぼんばー | 443,858 | — | — |
| 55 | ハルク | 437,319 | — | — |
| 56 | にゃらにゃんにゃん | 428,888 | — | — |
| 57 | NaChii | 414,439 | — | — |
| 58 | Miz | 409,768 | — | — |
| 59 | ちはや | 406,660 | — | — |
| 60 | みや | 392,264 | — | — |
| 61 | ツナマヨ | 385,536 | — | — |
| 62 | じゅんじゅん | 384,874 | — | — |
| 63 | 群狼 | 383,859 | — | — |
| 64 | かほ | 371,779 | — | — |
| 65 | ひより | 366,440 | — | — |
| 66 | みるてんこてん⟡.· | 363,556 | — | — |
| 67 | あじみ | 362,555 | — | — |
| 68 | わくにゃん | 343,166 | — | — |
| 69 | ^_^ | 305,169 | — | — |
| 70 | みる天使 | 300,955 | — | — |
| 71 | みみみ | 298,601 | — | — |
| 72 | naru_shiny | 296,142 | — | — |
| 73 | Crow | 294,229 | — | — |
| 74 | ふゆず | 291,774 | — | — |
| 75 | やばみ | 291,557 | — | — |
| 76 | シダシダ | 282,718 | — | — |
| 77 | けと | 280,478 | — | — |
| 78 | ひとし | 279,510 | — | — |
| 79 | はまーん | 271,420 | — | — |
| 80 | エビエビ太 | 265,644 | — | — |
| 81 | らびゅーず | 265,642 | — | — |
| 82 | はむ | 263,830 | — | — |
| 83 | なし | 259,789 | — | — |
| 84 | ナツカ | 251,781 | — | — |
| 85 | しお | 249,706 | — | — |
| 86 | とらきち | 246,900 | — | — |
| 87 | さけ | 246,671 | — | — |
| 88 | フィレット | 241,262 | — | — |
| 89 | ひぃさや神 | 235,694 | — | — |
| 90 | タクティカル | 234,850 | — | — |
| 91 | とら | 229,538 | — | — |
| 92 | まーくん | 228,440 | — | — |
| 93 | ゆうま | 227,034 | — | — |
| 94 | しらす | 224,550 | — | — |
| 95 | みるくもち | 224,138 | — | — |
| 96 | ツキミ | 216,147 | — | — |
| 97 | かにみそのなかみ | 215,778 | — | — |
| 98 | ふじはる | 214,654 | — | — |
| 99 | みーちゃん | 213,899 | — | — |
| 100 | Take | 212,022 | — | — |
時速:直近約1時間の増加量を1時間換算 / 日速:直近約24時間の増加量。比較用履歴がなければ「—」と表示。
データ取得はUbuntu側で毎時実行 · この画面は2分ごとに更新